Tronsoane şi console de capăt pentru pivoţi şi liniare.
tronsoane si console de capat
tronsoane pivoti
console de capat pivoti
tronsoane si consola de capat liniare

Tronsoane
L. (m) | Ø. (mm) | A | A1 | B | C1 | D1ª | D | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,8 | * | 4,22 | 4,06 | 35,3 | 35,8 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
41,7 | * | 4,22 | 4,06 | 41,2 | 41,7 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
47,6 | * | 4,22 | 4,06 | 47,1 | 47,6 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
53,5 | * | 4,22 | 4,06 | 53 | 53,5 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
59,4 | * | 4,22 | 4,06 | 58,9 | 59,4 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
Console de capăt
L.(m) | Ø.(mm) | G | H | L |
---|---|---|---|---|
0,6 | 141,3 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
4,6 | 88,9 | 4,06 | 6,35 | 4,06 |
6,6 | 88,9 | 4,26 | 6,35 | 4,06 |
10,6 | 88,9 | 4,26 | 6,35 | 4,06 |
12,6 | 141,3-88,9 | 4,46 | 6,35 | 4,06 |
16,6 | 141,3-88,9 | 4,66 | 6,35 | 4,06 |
128,6 | 141,3-88,9 | 4,86 | 6,35 | 4,06 |
22,6 | 141,3-88,9 | 5,60 | 6,35 | 4,06 |
24,6 | 141,3-88,9 | 5,80 | 6,35 | 4,06 |
Solicită o ofertă
Echipa noastră de ingineri împreună cu partenerii noștrii vă pot ajuta să proiectați un sistem complet de irigare care se potrivește activității dvs, de la sursa de apă, livrarea și aplicarea pe câmp.